Packaging may vary
Nickel-Plated Steel Electric Guitar Strings with NANOWEB Technology
Part Number:
Description
ELECTRIC STRINGS WITH ELIXIR® TECHNOLOGY FOR LONGEST-LASTING TONE
- Electric guitar strings constructed with nickel-plated steel wrap wire
- Played for their bright, vibrant presence and dynamic punch
- Smooth feel from featherweight NANOWEB® Technology enhances playability making bends, vibratos and slides much easier
- Exclusive technology protects against common corrosion and rust, sweaty acid hands and high humidity
- Long-lasting tone keeps your guitar sounding great, gig after gig, session after session
String Gauges and Part Numbers
ELECTRIC NICKEL-PLATED STEEL WITH NANOWEB TECHNOLOGY
Part No. | Gauge | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002 | Super Light | .009 | .011 | .016 | .024 | .032 | .042 |
12027 | Custom Light | .009 | .011 | .016 | .026 | .036 | .046 |
12052 | Light | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 |
12077 | Light-Heavy Strings | .010 | .013 | .017 | .032 | .042 | .052 |
12102 | Medium | .011 | .014 | .018 | .028 | .038 | .049 |
12152 | Heavy | .012 | .016 | .024 | .032 | .042 | .052 |
12302 | Baritone | .012 | .016 | .022 | .038 | .052 | .068 |
ELECTRIC 7-STRING NICKEL-PLATED STEEL WITH NANOWEB TECHNOLOGY
Part No. | Gauge | E | B | G | D | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12007 | Super Light | .009 | .011 | .016 | .024 | .032 | .042 |
.052 | |||||||
12057 | Light | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 |
.056 | |||||||
12074 | Light / Heavy | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 |
.059 | |||||||
12106 | Medium | .011 | .014 | .018 | .028 | .038 | .049 |
.059 |
ELECTRIC 8-STRING NICKEL-PLATED STEEL WITH NANOWEB TECHNOLOGY
Part No. | Gauge | E | B | G | D | A | E | B | F# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12062 | Light | .010 | .013 | .017 | .030 | .042 | .054 | .064 | .074 |
ELECTRIC 12-STRING NICKEL-PLATED STEEL WITH NANOWEB TECHNOLOGY
Part No. | Gauge | E | B | G | D | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12450 | 12-String Light | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 |
.010 | .013 | .009 | .012 | .018 | .026 |
String Tension for Tuning
ELECTRIC STRING TENSION COMPARISONS
String tension shown below is an approximation. Guitar string tension is based upon a 25.5" guitar scale length and standard tuning.
Gauge | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 | Total Tension (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Light Strings Diameter (in) / Tension (lbs) | .009 / 13 | .011 / 11 | .016 / 15 | .024 / 16 | .032 / 16 | .042 / 15 | 85 |
Custom Light Strings Diameter (in) / Tension (lbs) | .009 / 13 | .011 / 11 | .016 / 15 | .026 / 18 | .036 / 20 | .046 / 17 | 94 |
Light Strings Diameter (in) / Tension (lbs) | .010 / 16 | .013 / 15 | .017 / 17 | .026 / 18 | .036 / 20 | .046 / 17 | 103 |
Light-Heavy Strings Diameter (in) / Tension (lbs) | .010 / 16 | .013 / 15 | .017 / 17 | .032 / 28 | .042 / 26 | .052 / 22 | 124 |
Medium Strings Diameter (in) / Tension (lbs) | .011 / 20 | .014 / 18 | .018 / 19 | .028 / 21 | .038 / 22 | .049 / 20 | 118 |
Heavy Strings Diameter (in) / Tension (lbs) | .012 / 23 | .016 / 23 | .024 / 28 | .032 / 28 | .042 / 26 | .052 / 22 | 151 |
12-String Light Diameter (in) / Tension (lbs) | .010 / 16 | .013 / 15 | .017 / 17 | .026 / 18 | .036 / 20 | .046 / 17 | |
12-String Light Continued | .010 / 16 | .013 / 15 | .009 / 19 | .012 / 18 | .018 / 23 | .026 / 23 | 217 |
B-1 | F#-2 | D-3 | A-4 | E-5 | B-6 | ||
Baritone Diameter (in) / Tension (lbs) | .012 / 15 | .016 / 15 | .022 / 17 | .038 / 24 | .052 / 25 | .068 / 24 | 120 |
String tension shown below is an approximation. Guitar string tension is based upon a 27" guitar scale length and standard tuning.
Gauge | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 | B-7 | F#-8 | Total Tension (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-String Super Light Diameter (in) / Tension (lbs) | .009 / 15 | .011 / 12 | .016 / 16 | .024 / 18 | .032 / 18 | .042 / 17 | .052 / 14 | - | 110 |
7-String Light Diameter (in) / Tension (lbs) | .010 / 18 | .013 / 17 | .017 / 19 | .026 / 21 | .036 / 22 | .046 / 20 | .056 / 16 | - | 133 |
7-String Light / Heavy Diameter (in) / Tension (lbs) | .010 / 18 | .013 / 17 | .017 / 19 | .026 / 21 | .036 / 22 | .046 / 20 | .059 / 18 | - | 135 |
7-String Medium Diameter (in) / Tension (lbs) | .011 / 22 | .014 / 20 | .018 / 21 | .028 / 24 | .038 / 24 | .049 / 22 | .059 / 18 | - | 151 |
8-String Light Diameter (in) / Tension (lbs) | .010 / 18 | .013 / 17 | .017 / 19 | .030 / 29 | .042 / 29 | .054 / 28 | .064 / 22 | .074 / 16 | 178 |
Nickel Plated Steel NANOWEB | Nickel Plated Steel OPTIWEB | Nickel Plated Steel POLYWEB | |
Guitar Type | Electric | Electric | Electric |
Tone | Bright | Crisp | Warm |
Feel | Smooth | Natural | Slick and Fast |
Wrap Wire | Nickel Plated Steel | Nickel Plated Steel | Nickel Plated Steel |
Technology | Ultra-thin NANOWEB | Barely-there OPTIWEB | Original POLYWEB |
Tone Life | Longest-lasting | Longest-lasting | Longest-lasting |
Nickel Plated Steel NANOWEB | Nickel Plated Steel OPTIWEB | Nickel Plated Steel POLYWEB | |
Guitar Type | Electric | Electric | Electric |
Tone | Bright | Crisp | Warm |
Feel | Smooth | Natural | Slick and Fast |
Wrap Wire | Nickel Plated Steel | Nickel Plated Steel | Nickel Plated Steel |
Technology | Ultra-thin NANOWEB | Barely-there OPTIWEB | Original POLYWEB |
Tone Life | Longest-lasting | Longest-lasting | Longest-lasting |
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Are your NANOWEB Electric Strings as durable as the other electric TECHNOLOGY options?
Yes. Our Nickel-Plated Steel Strings with OPTIWEB, NANOWEB or POLYWEB Technology offer the same signature long tone life players have come to expect from Elixir Strings.
What gauge strings do most electric guitarists use?
The best-selling gauge for Elixir Electric Guitar Strings is our light gauge, 10-46. The custom light, 9-46, is also very popular. When finding the right gauge for your electric guitar, there are many factors to consider including your technique.
Elixir Strings makes a variety of gauging for standard six-string guitars and extended range too.
BEST SELLERS
BEST SELLERS
Store Locator
Use the fields below to find your nearest retailer, based on your City or Zip Code.